Introduksjon
SIDA Power fokuserer på å gi high-end lys busskraft til brukerne, og med utmerket produktytelse og kostnadsfordeler for å få brukertillit.

Produkt detaljer
Original: Jiangsu, Kina
Sertifisering: IATF16949 etc.
Pris: Omsettelig
Betalingsbetingelse: T/T, L/C
Leveringsdato: Omsettelig
Pakking: eksport standard pakke
Marked: Midtøsten/ Afrika/Asia/Sør-Amerika/Europa/Nord-Amerika
Garanti: 1 års eller eksklusiv garantiavtale
MOQ: 1 sett
Tekniske spesifikasjoner
| Motor modell | SD485 (Andre) | SD 490 (andre kan være på denne siden) | SD 493 (andre kan være på denne siden) | SD 490Z (andre er i sin tid) | SD 493Z (andre er i sin tid) | SD4102 (Andre) | SD4102Z (andre er i sin tid) | SD4102ZL (Andre) |
| Aspirasjon | Naturlig | Turbocharged | Naturlig | Turbocharged | Turbo+Intercooling | |||
| Forbrenning | Direkte injeksjon | |||||||
| Guvernør | Mekanisk | |||||||
| Sylinder nummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Boring × Stroke (mm) | 85x100 (85x100) | 90x100 (90x100) | 93x102 (93x102) | 90x100 (90x100) | 93x102 (93x102) | 102x115 (102x115) | 102x115 (102x115) | 102x115 (102x115) |
| Forskyvning(L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Komprimeringsforholdet | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
| Nominell effekt (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r/min | 1500/1800/3000 | |||||||
| Maksimal tomgangshastighet(r/min) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
| Minimum stabil hastighet uten last(r/min) | 800- Jeg har ikke noe850 | |||||||
| Drivstofforbruk(g/kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Kjølesystem | vannkjøling | |||||||
| Smøresystem | Kombinert trykk og sprut | |||||||
| Størrelse (mm) | 735x585x637 (735x585x637) | 825x623x788 (825x623x788) | ||||||
| Sylinder arbeidssekvens | 1-3-4-2 | |||||||
| Inntakrør diameter mm | 100 % i 2017 ble det | I 1999 ble det avis, | ||||||
| Oljevolum L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maksimal oljetemperatur°C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Starttype | 12V-DC (andre versjon) | |||||||
| Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5'' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5'' | ||||||
Hovedproduktfunksjoner
SIDA Power fokuserer på å gi high-end lys busskraft til brukerne, og med utmerket produktytelse og kostnadsfordeler for å få brukertillit.
Forskning og utvikling av Sida kraftbussprodukter har alltid vært jakten på sikrere, mer pålitelige, mer økonomiske og mer komfortable produkter.
Utvikling og design av europeisk toppmotorplattform
Integrert sylinderhode og våt sylinder liner design for å sikre en lengre levetid på motoren.
Pålitelighet, økonomi og komfort kan erstatte importerte produkter fullstendig
Lav hastighet, høyt dreiemoment og sterk effekt
Bruke turbolader for variabel tverrsnitt
Optimaliser all kartstøy
Dieselmotor er førstevalget for lett buss under 6 meter

Populære tags: lette bussmotorer, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris

